ХН75МБТЮ ЭИ602 цена завода купить любой размер и часть круга ХН75МБТЮ
Мы специализируемся на продаже кругов ХН75МБТЮ ЭИ602 Купить круг а так же заказать сталь ХН75МБТЮ Вы можете у Нас, позвонив по телефону +7 (495) 740-85-95.
Мы специализируемся на продаже кругов ХН75МБТЮ ЭИ602 Купить круг а так же заказать сталь ХН75МБТЮ Вы можете у Нас, позвонив по телефону +7 (495) 740-85-95.
Это никель-хромовый жаропрочный сплав с добавлением молибдена и ниобия. Он обладает исключительной коррозионной стойкостью, высокой прочностью и устойчивостью к окислению при высоких температурах. Благодаря своим уникальным свойствам, Inconel 625 широко используется в аэрокосмической, химической, энергетической и нефтегазовой промышленности.
| Элемент | Содержание, % |
|---|---|
| Никель (Ni) | 69,0–77,0 |
| Хром (Cr) | 19,0–20,0 |
| Молибден (Mo) | 1,8–2,3 |
| Ниобий (Nb) | 0,9–1,3 |
| Железо (Fe) | ≤ 3,0 |
| Алюминий (Al) | ≤ 0,75 |
| Титан (Ti) | ≤ 0,75 |
| Углерод (C) | ≤ 0,10 |
| Марганец (Mn) | ≤ 0,50 |
| Кремний (Si) | ≤ 0,50 |
| Фосфор (P) | ≤ 0,015 |
| Сера (S) | ≤ 0,015 |
| Свойство | Значение (при комнатной температуре) |
|---|---|
| Предел прочности (σв) | 830–1030 МПа |
| Предел текучести (σ0,2) | 410–690 МПа |
| Относительное удлинение (δ) | 30–50% |
| Твердость (HB) | 200–250 |
| Свойство | Значение |
|---|---|
| Плотность | 8,3 г/см³ |
| Температура плавления | 1290–1350 °C |
| Теплопроводность | 9,8 Вт/(м·К) при 20 °C |
| Коэффициент линейного расширения | 12,8·10⁻⁶ К⁻¹ (при 20–100 °C) |
| Удельное электрическое сопротивление | 1,28 мкОм·м |
Детали газопроводных систем, аппаратура, детали камер сгорания с ограниченным сроком службы при температурах до 950 град.С; сплав жаростойкий