📏 Труба нержавеющая — бесшовная, ГОСТ 9941-81
📖 Содержание
📌 Что такое нержавеющая труба?
Труба нержавеющая — это бесшовное или электросварное изделие из коррозионностойкой стали, содержащей не менее 10,5% хрома. Основное преимущество — устойчивость к ржавчине, кислотам, щелочам, высоким температурам. Применяется в пищевой, химической, нефтегазовой промышленности, энергетике, строительстве.
📋 Марки нержавеющих труб (в наличии)
📄 ГОСТ 9941-81 — трубы бесшовные нержавеющие
Основной нормативный документ — ГОСТ 9941-81 «Трубы бесшовные из коррозионностойкой стали». Стандарт распространяется на трубы наружным диаметром от 5 до 273 мм, толщиной стенки от 0,3 до 12 мм. Поставка — в термообработанном состоянии (отожжённые).
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон диаметров | 5 – 273 мм |
| Толщина стенки | 0,3 – 12 мм |
| Длина | 1 – 12 м (мерная/немерная) |
| Марки стали | 08Х13, 08Х17, 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т, 14Х17Н2, 15Х25Т, 20Х13, 30Х13, 40Х13 и др. |
| Состояние поставки | термообработанные (отожжённые) |
📊 Таблица веса нержавеющей трубы (вес 1 метра)
Вес 1 метра нержавеющей трубы рассчитывается по формуле: Вес = (Dн — S) × S × 0,025 (для плотности 7,85 г/см³, с учётом коэффициента для нержавейки — 0,025 вместо 0,02466 для углеродистой стали).
| Диаметр, мм | Стенка, мм | Вес 1 м, кг | Диаметр, мм | Стенка, мм | Вес 1 м, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 0,60 | 57 | 3 | 4,05 |
| 16 | 2 | 0,70 | 57 | 3,5 | 4,68 |
| 18 | 2 | 0,80 | 76 | 3 | 5,48 |
| 20 | 2 | 0,90 | 76 | 4 | 7,20 |
| 22 | 2 | 1,00 | 89 | 3 | 6,45 |
| 25 | 2 | 1,15 | 89 | 4 | 8,50 |
| 25 | 2,5 | 1,41 | 108 | 3 | 7,88 |
| 32 | 2 | 1,50 | 108 | 4 | 10,40 |
| 32 | 2,5 | 1,84 | 133 | 4 | 12,90 |
| 38 | 2 | 1,80 | 159 | 4 | 15,50 |
| 38 | 2,5 | 2,22 | 159 | 5 | 19,25 |
| 45 | 2 | 2,15 | 219 | 5 | 26,75 |
| 45 | 2,5 | 2,66 | 273 | 6 | 40,05 |
🔥 Пример расчёта: Труба 57×3,5 мм = (57-3,5)×3,5×0,025 = 4,68 кг/м.
🧮 Калькулятор веса нержавеющей трубы
📏 Диаметры и толщины стенок нержавеющих труб
| Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 м, кг | Применение |
|---|---|---|---|
| 14-18 | 1-2 | 0,3-0,8 | Тонкостенные, теплообменники, конденсаторы |
| 20-32 | 1,5-2,5 | 0,7-1,8 | Водопровод, газопровод, пищевое производство |
| 38-57 | 2-3,5 | 1,8-4,7 | Химическая промышленность, гидравлика |
| 76-89 | 3-4 | 5,5-8,5 | Паропроводы, нефтепроводы, котельное оборудование |
| 108-133 | 3-5 | 7,9-16 | Магистральные трубопроводы, энергетика |
| 159-219 | 4-6 | 15,5-32 | Дымовые трубы, выхлопные системы, горячий газ |
| 273 | 6-8 | 40-53 | Нефтехимия, газовые трассы |
🏭 Применение нержавеющих труб
- Пищевая промышленность – молокопроводы, пивные линии, ёмкости
- Химическая промышленность – агрессивные среды, кислоты, щёлочи
- Нефтегазовая отрасль – обвязка скважин, газопроводы, нефтепроводы
- Энергетика – теплообменники, конденсаторы, паропроводы
- Строительство – перила, поручни, ограждения, каркасы
- Машиностроение – гидроцилиндры, пневмоцилиндры, выхлопные системы
